修理・交換料金体系
トイレのトラブル料金(税込):
| 作業内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| トイレ詰まり | ¥5,500 |
| トイレ詰まり(便器脱着あり) | ¥16,500 |
| トイレ水漏れ(パッキン交換) | ¥3,300 |
| トイレタンク内水漏れ(軽作業) | ¥3,300 |
| トイレタンク内部品交換 | ¥3,300 + 材料費 |
| ウォシュレット取付 | ¥8,800 |
キッチンのトラブル料金(税込):
| 作業内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 蛇口水漏れ(パッキン交換) | ¥3,300 |
| 蛇口部品交換 | ¥5,500 + 材料費 |
| キッチンシャワーホース水漏れ | ¥5,500 + 材料費 |
| レバー混合栓部品交換 | ¥5,500 + 材料費 |
| 単水栓交換 | ¥8,800 + 材料費 |
| 混合水栓交換 | ¥13,200 + 材料費 |
各種詰まりトラブル料金(税込):
| 作業内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| トイレ | ¥5,500 |
| キッチン | ¥5,500 |
| 洗面台 | ¥5,500 |
| 浴室 | ¥5,500 |
| 厨房 | ¥5,500 |
| マンホール | ¥5,500 |
| 排水管洗浄(高圧ジェッター) | ¥19,800 |
給湯器のトラブル料金(税込):
| 作業内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 給湯器の水漏れ | ¥3,300~ |
| ガス給湯器の修理 | ¥5,500 + 材料費 |
| 石油給湯機の修理 | ¥5,500 + 材料費 |
| 電気温水器の修理 | ¥5,500 + 材料費 |
| 給湯器交換 | ¥19,800 |
ポンプ関連のトラブル料金(税込):
| 作業内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| ポンプの水漏れ | ¥3,300~ |
| 井戸ポンプの修理 | ¥3,300 + 材料費 |
| 井戸ポンプの部品交換 | ¥5,500 + 材料費 |
| 大型ポンプの修理 | ¥5,500 + 材料費 |
| ポンプ交換 | ¥16,500~ |
配管トラブル料金(税込):
| 作業内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 給水管の水漏れ | ¥3,300~ |
| 給水管の部分引替 | 要お見積り |
| 排水管の水漏れ | ¥5,500~ |
| 漏水調査 | 無料 |
各種支払い方法
payment
支払い方法について
i-BESTへの修理交換作業のお支払いは、
現金・クレジットカード決済・QR決済など様々な支払いが可能です。
更に微信支付(We Chat Pay)中国の決済システムもOK。
お問い合わせはi-BESTへ
水まわりのトラブルに365日いつでも迅速に駆けつけます。修理や破損などもお気軽にご連絡下さいませ。
